IPABセミナー / Gfarm Workshop 2010
—
カテゴリ:
IPABセミナー
内容 |
|
---|---|
日時 |
2010年07月02日 から 10時00分 まで 18時30分 |
場所 | 東京工業大学 東工大蔵前会館 蔵前ホール |
連絡先名称 | office@ipab.org |
参加者 |
どなたでも参加可能 |
イベントをカレンダーに追加 |
![]() ![]() |
IPABセミナー / Gfarm Workshop 2010 (展示会併設)
http://datafarm.apgrid.org/event/gfarm10/
開催日: 2010年 7月 2日 (金) 10時~18時30分
開催場所: 東京工業大学 東工大蔵前会館 蔵前ホール
http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/
懇親会: 無料
主催:
協賛(依頼中含む):
協賛企業 :
プログラム
第一部 | 企業展示 東工大GCOE NTTコミュニケーションズ(株) (株)バッファロー (株)ベストシステムズ シーティーシー・エスピー(株) ぷらっとホーム(株) (株)ニューテック |
|
---|---|---|
10:00 | 招待講演TSUBAME2.0のスカラー・ベクター混合型アーキテクチャによるマルチ・ペタフロップス計算の可能性とバイオインフォマティックスへのインパクト 松岡聡(東工大) |
|
11:00 | NVIDIA(R) Tesla(TM) BioWorkbenchのご紹介 平野幸彦(NVIDIA) |
|
第二部 | ||
11:40 | Gfarmファイルシステム最新機能概要 建部修見(筑波大) |
|
12:10 | テクニカルセッション(1)「広域データ解析と運用事例」 GXPとオーバーレイ分散ファイルシステムによる, データ集約的計算環境の実現 田浦健次朗,鴨志田良和,横山大作,柴田剛志,頓南,崔升準(東京大) GEO Gridにおける衛星データアーカイブの構築と運用 山本直孝(産総研) |
|
12:50 | 昼食 | |
14:00 | テクニカルセッション(2)「サービス共通基盤」 Gfarmを用いた分散ログ解析環境とその利用 村上直(KEK) ペタバイトスケール大規模データ処理にむけた東京工業大学の取り組み 佐藤仁,滝澤真一朗(東工大),松岡聡(東工大・NII) NICT(情報通信研究機構)のサイエンスクラウド 村田健史(NICT) JGN2plusとGfarmによるNICTサイエンスクラウド広域分散ストレージ 森川靖大(NICT),山本和憲(愛媛大),佐藤建,井上諭,坪内健(NICT),建部修見(筑波大),崔超遠,加藤久雄,亘慎一(NICT),木村映善(愛媛大),村田健史(NICT) サービス共通基盤としてのGfarmの利用と課題 大岸智彦,西谷明彦,寺下雅人(KDDI研究所) |
|
15:40 | 休憩 | |
15:50 | チュートリアル 初めてのGfarm --- 初心者のためのGfarm 江波均(ベストシステムズ) |
|
16:10 | ハンズオンセミナー (1) Gfarmファイルシステム導入,設定,システム管理,ファイル複製管理,gfarm2fs, sambaでの利用 |
|
16:40 | ハンズオンセミナー (2) ワークフローエンジン,Hadoopによる分散並列処理 |
|
17:10 | 休憩 | |
17:20 | パネル「皆が欲しいストレージクラウドとは」 | |
18:20 | 企業展示インデキシング | |
18:30 | 企業展示 & 懇親会 |
※1 Gfarmハンズオンでは、参加者様によるSSHターミナルが使用可能なPCの持ち込みが必要です。 さらに、Gfarmシステムのインストールに必要な基本的なLinuxでの操作ができることが必要です。
※2 ハンズオンに参加されない方は、企業展示等に参加いただけます。
発表申し込み:http://datafarm.apgrid.org/event/gfarm10/
参加申し込み:IPABセミナー/Gfarm Workshop 2010 参加登録
展示申し込み:office@ipab.org